快捷直达 · 快速浏览产品全内容
产品参数
产品详情

产品数据
| 产品规格Product Size | 闭合长度 | 拉出长度 | 孔位及相关长度(Hole Pattem) 单位 unit:mm | |||||
| Closed Length | Draw out Length | |||||||
| L1 | L | A | B | C | D | E | F | |
| E2053-10 | 250 | 221 | 175 | / | / | 78 | / | / |
| E2053-12 | 300 | 292 | 224 | / | / | 128 | / | / |
| E2053-14 | 350 | 350 | 256 | / | / | 160 | / | / |
| E2053-16 | 400 | 400 | 128 | 160 | / | 224 | / | / |
| E2053-18 | 450 | 450 | 160 | 160 | / | 256 | / | / |
| E2053-20 | 500 | 500 | 192 | 192 | / | 160 | 160 | / |
| E2053-22 | 550 | 550 | 192 | 224 | / | 192 | 160 | / |
| E2053-24 | 600 | 600 | 224 | 256 | / | 224 | 192 | / |
| E2053-26 | 650 | 650 | 256 | 256 | / | 256 | 224 | / |
| E2053-28 | 700 | 700 | 288 | 288 | / | 288 | 224 | / |
| E2053-30 | 750 | 750 | 224 | 224 | 192 | 192 | 192 | 160 |
| E2053-32 | 800 | 800 | 224 | 256 | 192 | 192 | 192 | 192 |
2026-08-06
2026-06-23
2026-06-23
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
18988638765(同微)
扫码加微信
官方抖音
Copyright © 2017-2027 工同GTO 版权所有 粤ICP备19020506号