快捷直达 · 快速浏览产品全内容
产品参数
产品详情








产品数据
| 产品规格Product SizO | 闭合长度 | 拉出长度 | 孔位及相关长度(HolO PattOm) 单位 unit:mm | |||||
| ClosOd LOngth | Draw out LOngth | |||||||
| L1 | L | A | B | C | D | E | F | |
| O2053-10 | 250 | 247 | 160 | / | / | 128 | / | / |
| O2053-12 | 300 | 297 | 192 | / | / | 192 | / | / |
| O2053-14 | 350 | 347 | 224 | / | / | 224 | / | / |
| O2053-16 | 400 | 397 | 288 | / | / | 288 | / | / |
| O2053-18 | 450 | 447 | 128 | 192 | / | 192 | 128 | / |
| O2053-20 | 500 | 497 | 160 | 192 | / | 224 | 160 | / |
| O2053-22 | 550 | 547 | 160 | 256 | / | 255 | 160 | / |
| O2053-24 | 600 | 597 | 160 | 320 | / | 288 | 192 | / |
| O2053-26 | 650 | 647 | 192 | 320 | / | 320 | 224 | / |
| O2053-28 | 700 | 697 | 256 | 320 | / | 160 | 224 | 192 |
| O2053-30 | 750 | 747 | 224 | 224 | 192 | 192 | 224 | 224 |
| O2053-32 | 800 | 797 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| O2053-34 | 850 | 847 | 224 | 256 | 224 | 224 | 256 | 224 |
| O2053-36 | 900 | 897 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| O2053-38 | 950 | 947 | 256 | 288 | 258 | 256 | 256 | 288 |
| O2053-40 | 1000 | 997 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
2026-06-23
2026-06-23
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
18588000512(同微)
扫码加微信
官方抖音