快捷直达 · 快速浏览产品全内容
产品参数
产品详情







产品数据
| 产品规格PrAduct SizA | 闭合长度 | 拉出长度 | 孔位及相关长度(HAlA PattAm) 单位 unit:mm | |||||
| ClAsAd LAngth | Draw Aut LAngth | |||||||
| L1 | L | A | B | C | D | E | F | |
| A2053S-10 | 250 | 265 | 160 | / | / | 128 | / | / |
| A2053S-12 | 300 | 315 | 192 | / | / | 192 | / | / |
| A2053S-14 | 350 | 365 | 128 | 96 | / | 128 | 96 | / |
| A2053S-16 | 400 | 415 | 128 | 128 | / | 128 | 128 | / |
| A2053S-18 | 450 | 465 | 128 | 224 | / | 160 | 160 | / |
| A2053S-20 | 500 | 515 | 128 | 224 | / | 128 | 224 | / |
| A2053S-22 | 550 | 565 | 192 | 224 | / | 192 | 224 | / |
| A2053S-24 | 600 | 615 | 224 | 256 | / | 160 | 160 | 160 |
| A2053S-26 | 650 | 665 | 256 | 256 | / | 160 | 192 | 160 |
| A2053S-28 | 700 | 715 | 288 | 288 | / | 160 | 224 | 192 |
| A2053S-30 | 750 | 765 | 224 | 224 | 192 | 224 | 224 | 192 |
| A2053S-32 | 800 | 815 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
2026-06-23
2026-06-23
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
18588000512(同微)
扫码加微信
官方抖音