快捷直达 · 快速浏览产品全内容
产品参数
产品详情






产品数据
| 产品规格Product Size | 闭合长度 | 拉出长度 | 孔位及相关长度(Hole Pattem) 单位 unit:mm | |||||||||
| Closed Length | Draw out Length | |||||||||||
| L1 | L | A” | B" | C" | A | B | C | D | E | F | G | |
| A1551-10 | 250 | 255 | 160 | 64 | ||||||||
| A1551-12 | 300 | 305 | 96 | 208 | 64 | |||||||
| A1551-14 | 350 | 355 | 128 | 256 | 64 | 224 | 96 | |||||
| A1551-16 | 400 | 405 | 128 | 320 | 64 | 224 | 288 | 96 | ||||
| A1551-18 | 450 | 455 | 160 | 352 | 64 | 224 | 352 | 96 | ||||
| A1551-20 | 500 | 505 | 192 | 416 | 64 | 224 | 352 | 416 | 96 | |||
| A1551-22 | 550 | 555 | 224 | 448 | 64 | 224 | 352 | 416 | 64 | 96 | ||
| A1551-24 | 600 | 605 | 224 | 512 | 64 | 224 | 352 | 480 | 96 | |||
| A1551-26 | 650 | 655 | 258 | 544 | 64 | 224 | 352 | 512 | 96 | |||
| A1551-28 | 700 | 705 | 288 | 608 | 64 | 224 | 352 | 480 | 608 | 96 | ||
| A1551-30 | 750 | 755 | 320 | 640 | 64 | 224 | 352 | 480 | 608 | 96 | ||
| A1551-32 | 800 | 805 | 256 | 512 | 704 | 64 | 224 | 352 | 480 | 672 | 96 | |
2026-06-23
2026-06-23
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
18588000512(同微)
扫码加微信
官方抖音