快捷直达 · 快速浏览产品全内容
产品参数
产品详情






产品数据
| 产品规格Product Size | 闭合长度 | 拉出长度 | 孔位及相关长度(Hole Pattem) 单位 unit:mm | |||||
| Closed Length | Draw out Length | |||||||
| L1 | L | A | B | C | D | E | F | |
| E2053S-10 | 250 | 265 | 175 | / | / | 78 | / | / |
| E2053S-12 | 300 | 315 | 224 | / | / | 128 | / | / |
| E2053S-14 | 350 | 365 | 256 | / | / | 160 | / | / |
| E2053S-16 | 400 | 415 | 128 | 160 | / | 224 | / | / |
| E2053S-18 | 450 | 465 | 160 | 160 | / | 256 | / | / |
| E2053S-20 | 500 | 515 | 192 | 192 | / | 160 | 160 | / |
| E2053S-22 | 550 | 565 | 192 | 224 | / | 192 | 160 | / |
| E2053S-24 | 600 | 615 | 224 | 256 | / | 224 | 192 | / |
| E2053S-26 | 650 | 665 | 256 | 256 | / | 256 | 224 | / |
| E2053S-28 | 700 | 715 | 288 | 288 | / | 288 | 224 | / |
| E2053S-30 | 750 | 765 | 224 | 224 | 192 | 192 | 192 | 160 |
| E2053S-32 | 800 | 815 | 224 | 256 | 192 | 192 | 192 | 192 |
2026-06-23
2026-06-23
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
2026-06-22
18588000512(同微)
扫码加微信
官方抖音